CLASSEMENT 10e JOURNEE

BC ELOUGES DOUR A 10 9 1 0 969 313 28
BC L9 FLENU 10 9 1 0 857 351 28
ASTE KAIN B 10 8 2 0 640 442 26
BC BOUSSU 10 7 3 0 727 387 24
CBH MOUSCRON 10 6 4 0 696 494 22
ABC TREM MOUSCRON 10 5 5 0 460 634 20
JS CUESMES 10 4 6 0 628 639 18
BLAREGNIES BC 10 3 7 0 408 708 15
BC ELOUGES DOUR B 10 2 8 0 360 868 14
BC COLFONTAINE 10 1 9 0 418 730 12
JSE ENGHIEN 10 1 9 0 275 872 11

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire